- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-01-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 500108213782573 | 组织机构代码 | MA60QMFE-X | |
| 统一信用代码 | 91500108MA60QMFEX5 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91500108MA60QMFEX5 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-01-21至无固定期限 | 核准日期 | 8481-66-42 | |
| 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Enrige Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发,网络与信息安全软件开发,大数据服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,企业管理,广告设计、制作、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||